, « – – - » , .
.
, , . , , , , , , , , .
:
– - , , , .
– , , , , , , .
( ) - , , , ( ) ( ), , . , .
- — , , , , , , , .
/ | , | , |
|||
I | |||||
1. | 300 ., 1500 . | ||||
500 ., 2000 . | |||||
2. | 350 ., 1800 . | ||||
500 ., 2300 . | |||||
3. | 400 ., 2000 . | ||||
500 ., 2500 . | |||||
4. | 300 ., 1500 . | ||||
350 ., 1800 . | |||||
5. | 350 ., 2000 . | ||||
400 ., 2500 . | |||||
6. | , , | 300 ., 2500 . | |||
400 ., 3000 . | |||||
7. | 350 ., 3000 . | ||||
500 ., 3500 . | |||||
II | |||||
1. | 1500 . | ||||
2000 . | |||||
III | |||||
1. | 2000 . | ||||
2500 . | |||||
2. | ( 3,5 ) | 2300 . | |||
2800 . | |||||
3. | , ( 3,5 ), | 2500 . | |||
3100 . | |||||
4. | 1800 . | ||||
2300 . | |||||
5. | 2800 . | ||||
3500 . |
: 100 . 4.
: 500 . ( ).
: 300 . ( ).
: 3000 .
: 500 .
() , .
:
– 2,0.